PFL2EL

Bir tarafı koronalı, diğer tarafı ısıl yapışmalı, genel donmuş gıda uygulamalarına uygun film.
Derin dondurucu şartlarına dayanabilir, tüm dikey ve yatay dolum makinelerinde dolum yapmaya uygundur.
AMBALAJ ÇEŞİTLER Yastık, dik duran torba vb.
UYGULAMA ALANLARI Dondurulmuş, çok sivri uçlu olmayan, yuvarlak formlu ürünler
| Kalınlık(µ) | YapışmayaBaşlamaSıcaklığı* (C˚) | Isıl YapışmaKuvveti(N/25mm) |
|---|---|---|
| 20-39 | 111-115 | 11-15 |
| 40-79 | 113-119 | 14-27 |
| 80-119 | 120-125 | 23-40 |
| 120-149 | 124-130 | 35-45 |
| 150-199 | 128-133 | 40-50 |
*SIT, filmin %90 yapışmaya sahip olduğu noktadır.
PFL8EL

Bir tarafı koronalı, diğer tarafı ısıl yapışmalı, genel donmuş gıda uygulamalarına uygun film.
Derin dondurucu şartlarına dayanabilir, tüm dikey ve yatay dolum makinelerinde dolum yapmaya uygundur.
Yüksek dart drop performansı
PFL2EL'e kıyasla daha düşük SIT'e sahip
AMBALAJ ÇEŞİTLER Yastık, dik duran torba vb.
UYGULAMA ALANLARI Dondurulmuş, sivri uçlu dik formlu ürünler
| Kalınlık(µ) | YapışmayaBaşlamaSıcaklığı* (C˚) | Isıl YapışmaKuvveti(N/25mm) |
|---|---|---|
| 20-39 | 103-108 | 12-17 |
| 40-79 | 106-113 | 15-32 |
| 80-119 | 112-118 | 29-49 |
| 120-149 | 117-124 | 45-59 |
| 150-199 | 123-132 | 57-85 |
*SIT, filmin %90 yapışmaya sahip olduğu noktadır.